(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| Agrowill Group AB | - | - | OVSE | 13,150 | - | 0,16 | EUR |
|
| Anykščių vynas | - | - | OVSE | 2,220 | - | 0,06 | EUR |
|
| Apranga | - | - | OVSE | 92,890 | - | 1,68 | EUR |
|
| City Service AB | - | - | OVSE | 56,900 | - | 1,80 | EUR |
|
| Dvarcioniu keramika | - | - | OVSE | 2,280 | - | 0,23 | EUR |
|
| Grigiškės | - | - | OVSE | 31,800 | - | 0,53 | EUR |
|
| Gubernija | - | - | OVSE | 1,770 | - | 0,11 | EUR |
|
| Invalda | - | - | OVSE | 134,830 | - | 2,61 | EUR |
|
| Kauno energija | - | - | OVSE | 21,790 | - | 0,51 | EUR |
|
| Klaipedos baldai | - | - | OVSE | 9,310 | - | 1,20 | EUR |
|
| Klaipedos nafta | - | - | OVSE | 126,200 | - | 0,37 | EUR |
|
| Lesto AB EUR | - | - | OVSE | 347,270 | - | 0,58 | EUR |
|
| Lietuvos dujos | - | - | OVSE | 257,990 | - | 0,55 | EUR |
|
| Lietuvos Energija AB | - | - | OVSE | - | - | 0,38 | EUR |
|
| Lietuvos jūrų laivininkystė | - | - | OVSE | 6,030 | - | 0,03 | EUR |
|
| Limarko laivininkystes kompanija | - | - | OVSE | 4,690 | - | 0,04 | EUR |
|
| Linas | - | - | OVSE | 1,920 | - | 0,08 | EUR |
|
| Linas Agro Group AB | - | - | OVSE | 81,850 | - | 0,52 | EUR |
|
| Litgrid AB | - | - | OVSE | 206,780 | - | 0,41 | EUR |
|
| Panevėžio statybos trestas | - | - | OVSE | 18,480 | - | 1,13 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fund prices are updated every weekday after the close of trading and before 11 p.m. wherever possible. Performance figures are presented in U.S. Dollars (USD). Fund returns are based upon Nav to Nav or Bid to Bid income reinvested basis. UK-domiciled funds report after-tax dividends. Non-UK-domiciled funds report gross dividends.(End of Performance Disclaimer)