|
| Agrowill Group AB | - | - | OVSE | 14.758.851 | - | 0,17 | EUR |
|
| Alita AB | - | - | OVSE | 570.229 | - | 0,02 | EUR |
|
| Anykščių vynas | - | - | OVSE | 2.035.000 | - | 0,06 | EUR |
|
| Apranga | - | - | OVSE | 87.914.216 | - | 1,59 | EUR |
|
| City Service AB | - | - | OVSE | 56.265.800 | - | 1,74 | EUR |
|
| Dvarcioniu keramika | - | - | OVSE | 1.188.655 | - | 0,11 | EUR |
|
| Grigiškės | - | - | OVSE | 36.420.000 | - | 0,60 | EUR |
|
| Gubernija | - | - | OVSE | 1.935.553 | - | 0,12 | EUR |
|
| Invalda | - | - | OVSE | 99.186.735 | - | 1,92 | EUR |
|
| Kauno energija | - | - | OVSE | 20.511.348 | - | 0,42 | EUR |
|
| Klaipėdos baldai | - | - | OVSE | 8.982.943 | - | 1,10 | EUR |
|
| Klaipėdos nafta | - | - | OVSE | 134.064.000 | - | 0,40 | EUR |
|
| Lietuvos dujos | - | - | OVSE | 298.327.248 | - | 0,63 | EUR |
|
| Lietuvos Energija AB | - | - | OVSE | - | - | 0,44 | EUR |
|
| Lietuvos jūrų laivininkystė | - | - | OVSE | 7.433.347 | - | 0,04 | EUR |
|
| Limarko laivininkystes kompanija | - | - | OVSE | 10.939.331 | - | 0,09 | EUR |
|
| Linas | - | - | OVSE | 1.802.924 | - | 0,08 | EUR |
|
| Linas Agro Group AB | - | - | OVSE | 75.655.629 | 1,14 | 0,48 | EUR |
|
| Litgrid AB | - | - | OVSE | - | - | 0,51 | LTL |
|
| Panevėžio statybos trestas | - | - | OVSE | 20.928.000 | - | 1,25 | EUR |
Total Results:
34
Fund prices are updated every weekday after the close of trading and before 11 p.m. wherever possible. Performance figures are presented in U.S. Dollars (USD). Fund returns are based upon Nav to Nav or Bid to Bid income reinvested basis. UK-domiciled funds report after-tax dividends. Non-UK-domiciled funds report gross dividends.